KẾT QUẢ ĐIỂM THI KHẢO SÁT LẦN 1 - LỚP 12N2 KHÓA 8 NĂM 2011-2012
| TT | HỌ VÀ TÊN | NỮ | ĐIỂM | XL | KẾT QUẢ | |||
| 1 | Bùi Công Tuấn Anh | | 9.5 | XS | Đ | |||
| 2 | Nguyễn T. Diễm Chi | X | 7.0 | K | Đ | |||
| 3 | Phan Thị Băng Linh | X | 6.0 | TB | Đ | |||
| 4 | Lữ Minh Hoàng | | 8.0 | G | Đ | |||
| 5 | Nguyễn Minh Đức | | 3.0 | Y | H | |||
| 6 | Trần Phương Giang | | 6.5 | K | Đ | |||
| 7 | Nguyễn Thị Kiều | X | 6.0 | TB | Đ | |||
| 8 | Nguyễn Bá Thành | | 8.5 | G | Đ | |||
| 9 | Nguyễn Thanh Tùng | X | 8.5 | G | Đ | |||
| 10 | Nguyễn Việt Trung | | 8.0 | G | Đ | |||
| 11 | Nguyễn Văn Trung | | 0.0 | KÉM | L | |||
| 12 | Trần Văn Tương | | 0.0 | KÉM | L | |||
| Danh sách này gồm 12 học sinh | ||||||||
| | Đông Hà, Ngày 15 tháng 7 năm 2011 | |||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét