TT | HỌ VÀ TÊN | NỮ | ĐIỂM | XL | KẾT QUẢ |
1 | Nguyễn Thị Đào | X | 9.5 | XS | Đ |
2 | Hoàng Thị Giang | X | 3.5 | Y | H |
3 | Nguyễn Thị Hồng Loan | X | 3.5 | Y | H |
4 | Nguyễn Thị Khánh | X | 5.0 | TB | Đ |
5 | Trương Thị Hoài Lâm | X | 7.0 | K | Đ |
6 | Lê Thị Liễu | X | 9.5 | XS | Đ |
7 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | X | 9.0 | XS | Đ |
8 | Trương Thị Mỹ Lượng | X | 5.5 | TB | Đ |
9 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | X | 5.0 | TB | Đ |
10 | Bùi Xuân Phong | 8.0 | G | Đ | |
11 | Mai Thị Thanh Tâm | X | 9.0 | XS | Đ |
12 | Đoàn Thị Hải Tân | X | 4.5 | Y | H |
13 | Hoàng Văn Đoàn | 8.5 | G | Đ | |
14 | Nguyễn Công Ái | 9.0 | XS | Đ | |
15 | Nguyễn Viết Huy | 7.0 | K | Đ | |
16 | Thu Thủy | X | 7.5 | K | Đ |
17 | Nguyễn Tùng Lâm | X | 7.5 | K | Đ |
18 | Quang Minh | 5.5 | TB | Đ | |
19 | Nguyễn Lương Phong | 5.5 | TB | Đ | |
20 | Nguyễn Đức Phú | 5.5 | TB | Đ | |
21 | Nguyễn Thị Hà | 6.0 | TB | Đ | |
22 | Hoàng Thanh Tỉnh | 7.0 | K | Đ | |
23 | Hoàng Văn Quân | 6.5 | K | Đ | |
24 | Hoàng Thanh Cao | 7.0 | K | Đ | |
25 | Hoàng Thanh Doanh | 3.0 | Y | H | |
26 | Nguyễn Thị T Trâm | 0.0 | KÉM | L | |
27 | Hoàng Trọng Luýt | 0.0 | KÉM | L | |
28 | Nguyễn Văn Luận | 0.0 | KÉM | L | |
29 | Lê Văn Dũng | 0.0 | KÉM | L | |
30 | Nguyễn Thị Vy | X | 0.0 | KÉM | L |
Danh sách này gồm 30 học sinh | |||||
Đông Hà, Ngày 14 tháng 7 năm 2011 |
Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011
KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT ĐỢT 1 LỚP 12N1 K8 NĂM HỌC 2011-2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét